1.チムイベはいつが良いですか
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| 月初 | 0 | |
| 中旬 | 0 | |
| 下旬 | 1 |
2.参加費はぐるぐる何枚
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| 10枚 | 0 | |
| 15枚 | 0 | |
| 20枚 | 1 |
3.賞品は何が良いですか
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| ぐるぐる | 0 | |
| インテ | 0 | |
| アバ | 1 |
4.ブービー賞はあった方が良い
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| はい | 0 | |
| いいえ | 1 |
5.賞品は優勝80ブービー20
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| はい | 0 | |
| いいえ | 1 |
6.賞品は優勝70ブービー30
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| はい | 0 | |
| いいえ | 1 |
7.開催時間は
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| 20時 | 0 | |
| 21時 | 0 | |
| 22時 | 0 | |
| 23時 | 0 | |
| 以外 | 1 |
8.開催曜日は
| 回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
| 日曜 | 0 | |
| 月曜 | 0 | |
| 火曜 | 0 | |
| 水曜 | 0 | |
| 木曜 | 0 | |
| 金曜 | 0 | |
| 土曜 | 1 |
9.ご意見・ご要望等
非公開情報です