1.チムイベ機種は何が良いですか
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
ニューパルサーエボ | 1 | ![]() |
スロ北斗転生 | 1 | ![]() |
KOFプレミアム | 1 | ![]() |
サイバードラゴン | 4 | ![]() |
2.参加費はぐるぐる何枚
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
10枚 | 6 | ![]() |
15枚 | 0 | |
20枚 | 1 | ![]() |
3.賞品は何が良いですか
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
ぐるぐる | 6 | ![]() |
インテ | 0 | |
アバ | 1 | ![]() |
4.ブービー賞はあった方が良い
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
はい | 6 | ![]() |
いいえ | 1 | ![]() |
5.賞品は優勝80ブービー20
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
はい | 4 | ![]() |
いいえ | 3 | ![]() |
6.賞品は優勝70ブービー30
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
はい | 2 | ![]() |
いいえ | 5 | ![]() |
7.開催時間は
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
20時 | 3 | ![]() |
21時 | 1 | ![]() |
22時 | 2 | ![]() |
23時 | 0 | |
以外 | 1 | ![]() |
8.開催曜日は
回答項目 | 回答者数 | 回答率 |
日曜 | 5 | ![]() |
月曜 | 0 | |
火曜 | 0 | |
水曜 | 0 | |
木曜 | 0 | |
金曜 | 0 | |
土曜 | 2 | ![]() |
9.ご意見・ご要望等
非公開情報です